Siâp cynnyrch crucible Niobium
| Enw Cynnyrch | Siâp | Purdeb | Cynhwysedd (ml) | Dimensiynau (mm) |
| crucible Niobium | Rownd | 99%-99.99% | 1-2000 | Yn ôl llun |
| crucible Niobium | Conigaidd | 99%-99.99% | 1-2000 | Yn ôl llun |
| crucible Niobium | Sgwâr | 99%-99.99% | 1-2000 | Yn ôl llun |
| crucible Niobium | hirsgwar | 99%-99.99% | 1-2000 | Yn ôl llun |
| crucible Niobium | Silindraidd | 99%-99.99% | 1-2000 | Yn ôl llun |
| crucible Niobium | Cwch | 99%-99.99% | 1-2000 | Yn ôl llun |
Prif ddeunydd pacio cynnyrch crucible Niobium
| Enw Cynnyrch | Nifer | Pecynnu | Manylion |
| crucible Niobium | 1 - 10 eitem | Carton | Bag plastig gwactod + carton |
| crucible Niobium | 10 - 30 eitem | Carton/Blwch Pren | Bag plastig gwactod + carton / blwch pren |
| crucible Niobium | Mwy na neu'n hafal i 50 eitem | Blwch Pren | Bag plastig gwactod + blwch pren |









