Disgrifiad
Paramedrau technegol
Dargludol Plât Zirconium Electronig 10.8mm 11mm 11.2mm 11.5mm 11.8mm 12mm ar gyfer Cydrannau Byrddau Cylchdaith
| Taflenni Zirconium | Platiau Zirconium | |
|---|---|---|
| Ystod Trwch | 0.3-10 mm | 6 - 120 mm (arferiad hyd at 200 mm) |
| Lled | 600 - 1500 mm | 1000 - 3000 mm |
| Hyd | 1000 - 6000 mm (hyd at arferiad 12000 mm) | 2000 - 12000 mm |
| Cynhyrchu | Rholio Poeth, Rholio Oer, Wedi'i Rolio | Rholio Poeth, Forged, Annealed |
| Gorffen Arwyneb | Wedi'i Rolio Oer (2B), Wedi'i Rolio'n Boeth (Rhif 1), wedi'i biclo, wedi'i sgleinio | Rholio Poeth (Rhif 1), Shot Blasted, Machined |
| Siapiau | Dalennau tenau gwastad | Platiau trwchus gwastad |
| Ceisiadau | Leininau adweithyddion, cladin cemegol, meddygol, awyrofod | Llestri gwasgedd, cregyn adweithydd,-cyfarpar cemegol trwm |
| Graddau Ar Gael | R60702, R60704, R60705 | R60702, R60704, R60705 |
| Mantais Allweddol | Ysgafn, manwl gywirdeb, ffurfadwyedd | Cryfder uchel, gwydnwch strwythurol |
Beth yw Taflen Metel Zirconium 702 ar gyfer Atebion Diwydiannol?

Plât Zirconium Purdeb Uchel Uchel Zr702 ar gyfer Defnydd Diwydiannol

R60702 Plât Zirconium Prawf Cyrydiad Sefydlogrwydd Uchel Wedi'i sgleinio ar gyfer Gweithgynhyrchu Electroneg Prosesu Cemegol

Dargludol Plât Zirconium Electronig 10.8mm 11mm 11.2mm 11.5mm 11.8mm 12mm ar gyfer Cydrannau Byrddau Cylchdaith









